排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 国籍 | 所属地区 | 资产变化 |
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/CarlosSlimHelu | 740 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
2 | 比尔·盖茨/BillGates | 560 | 美国 | 美国 | 升 |
3 | 沃伦·巴菲特/WarrenBuffett | 500 | 美国 | 美国 | 升 |
4 | 伯纳德·阿诺特/BernardArnault | 410 | 法国 | 欧洲 | 升 |
5 | 拉里·埃里森/LarryEllison | 395 | 美国 | 美国 | 升 |
6 | 拉克希米·米塔尔/LakshmiMittal | 311 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
7 | 阿曼西奥·奥特加/AmancioOrtega | 310 | 西班牙 | 欧洲 | 升 |
8 | 埃克·巴蒂斯塔/EikeBatista | 300 | 巴西 | 美洲 | 升 |
9 | 穆克什·安巴尼/MukeshAmbani | 270 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
10 | 克里斯蒂·沃尔顿/ChristyWalton | 265 | 美国 | 美国 | 升 |
11 | 李嘉诚/Ka-shingLi | 260 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
12 | 卡尔·阿尔巴切特/KarlAlbrecht | 255 | 德国 | 欧洲 | 升 |
13 | 斯蒂芬·佩尔森/StefanPersson | 245 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
14 | 弗拉基米尔·利辛/VladimirLisin | 240 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
15 | 利利安·贝滕科特/LilianeBettencourt | 235 | 法国 | 欧洲 | 升 |
16 | 谢尔登·埃德森/SheldonAdelson | 233 | 美国 | 美国 | 升 |
17 | 大卫·汤姆森/DavidThomson | 230 | 加拿大 | 美洲 | 升 |
18 | 查尔斯·科赫/CharlesKoch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
18 | 大卫·科赫/DavidKoch | 220 | 美国 | 美国 | 升 |
20 | 吉姆·沃尔顿/JimWalton | 213 | 美国 | 美国 | 升 |
21 | 艾丽斯·沃尔顿/AliceWalton | 212 | 美国 | 美国 | 升 |
22 | 罗布森·沃尔顿/S.RobsonWalton | 210 | 美国 | 美国 | 升 |
23 | 郭炳江、郭炳联兄弟/Thomas&RaymondKwok | 200 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
24 | 谢尔盖·布林/SergeyBrin | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
24 | 拉里·佩奇/LarryPage | 198 | 美国 | 美国 | 升 |
26 | 阿苏德王子/PrinceAlwaleedBinTalalAlsaud | 196 | 沙特阿拉伯 | 中东地区及非洲 | 升 |
27 | 伊里斯·冯特博纳/IrisFontbona | 192 | 智利 | 美洲 | 升 |
28 | 李兆基/ShauKeeLee | 190 | 中国香港 | 亚太地区 | 升 |
29 | 阿列克谢·莫尔达索夫/AlexeiMordashov | 185 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
30 | 杰夫·贝索斯/JeffBezos | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
30 | 迈克尔·布隆伯格/MichaelBloomberg | 181 | 美国 | 美国 | 升 |
32 | 米歇尔·费雷罗/MicheleFerrero | 180 | 意大利 | 欧洲 | 升 |
32 | 米哈伊尔·普罗霍罗夫/MikhailProkhorov | 180 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
34 | 弗拉基米尔·波塔宁/VladimirPotanin | 178 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
35 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/AlisherUsmanov | 177 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 奥列格·德里帕斯卡/OlegDeripaska | 168 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
36 | 阿齐姆·普莱姆基/AzimPremji | 168 | 印度 | 亚太地区 | 降 |
38 | 迈克尔·奥托/MichaelOtto | 166 | 德国 | 欧洲 | 降 |
39 | 雷纳托·阿克梅托夫/RinatAkhmetov | 160 | 乌克兰 | 欧洲 | 升 |
39 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/GermanLarreaMotaVelasco | 160 | 墨西哥 | 美洲 | 升 |
39 | 约翰·保尔森/JohnPaulson | 160 | 美国 | 美国 | 升 |
42 | 沙希·鲁雅、拉维·鲁雅兄弟/Shashi&RaviRuia | 158 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
43 | 米哈伊尔·弗里德曼/MikhailFridman | 151 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
44 | 迈克尔·戴尔/MichaelDell | 146 | 美国 | 美国 | 升 |
44 | 苏珊娜·克拉腾/SusanneKlatten | 146 | 德国 | 欧洲 | 升 |
46 | 史蒂夫·鲍尔默/SteveBallmer | 145 | 美国 | 美国 | 持平 |
46 | 乔治·索罗斯/GeorgeSoros | 145 | 美国 | 美国 | 升 |
48 | 贝特霍尔德·阿尔布莱希特、西奥·阿尔布莱希特/Berthold&TheoJr.Albrecht | 144 | 德国 | 欧洲 | 新上榜 |
49 | 波奇特·罗辛/BirgitRausing | 140 | 瑞典 | 欧洲 | 升 |
50 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫/VagitAlekperov | 139 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
51 | 阿里科·丹格特/AlikoDangote | 138 | 尼日利亚 | 中东地区及非洲 | 升 |
52 | 马克·扎克伯格/MarkZuckerberg | 135 | 美国 | 美国 | 升 |
53 | 罗曼·阿布拉莫维奇/RomanAbramovich | 134 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
53 | 安妮·考克斯·钱伯斯/AnneCoxChambers | 134 | 美国 | 美国 | 升 |
55 | 豪尔赫·保罗·雷曼/JorgePauloLemann | 133 | 巴西 | 美洲 | 升 |
56 | 萨维特里·金达尔/SavitriJindal | 132 | 印度 | 亚太地区 | 升 |
57 | 保罗·艾伦/PaulAllen | 130 | 美国 | 美国 | 降 |
57 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/GeraldCavendishGrosvenor | 130 | 英国 | 欧洲 | 升 |
57 | 维克多·维克塞尔伯格/ViktorVekselberg | 130 | 俄罗斯 | 欧洲 | 升 |
60 | 菲尔·耐特/PhilKnight | 127 | 美国 | 美国 | 升 |
电影《特种部队:蛇眼起源》内地定档讲述了什么故事
派拉蒙电影最近正式宣布,电影《特种部队》系列最新作品《特种部...(23 )人阅读时间:2021-11-22《突围》播出到第13.14集,编剧为什么要安排民国剧啊?
东方卫视播出的电视剧《突围》第13集和第14集。该剧部分讨论...(11 )人阅读时间:2021-11-22《突围》石红杏为什么说出真正的幕后黑手呢?
电视剧《突围》目前正在播出。在更新的故事中,我们会发现京州中...(13 )人阅读时间:2021-11-22《致命愿望》讲了什么故事,什么时候上映?
每个人心里都会有一个难以实现的愿望。如果能帮你实现这个愿望,...(10 )人阅读时间:2021-11-22