全球排名 | 姓名 | 资产状态 | 资产(百万美元) |
95 | 李彦宏 | 上升 | 9400 |
114 | 梁稳根 | 上升 | 8000 |
169 | 宗庆后 | 下降 | 5900 |
179 | 李锂 | 新上榜 | 5700 |
185 | 何享健 | 上升 | 5500 |
185 | 吴亚军 | 上升 | 5500 |
200 | 许家印 | 上升 | 5100 |
208 | 马化腾 | 上升 | 5000 |
208 | 张近东 | 上升 | 5000 |
232 | 王健林 | 上升 | 4600 |
235 | 刘永行 | 下降 | 4500 |
264 | 杨惠妍 | 上升 | 4100 |
267 | 周成建 | 上升 | 4000 |
310 | 刘永好 | 上升 | 3500 |
323 | 陈发树 | 排名不变 | 3400 |
362 | 鲁冠球 | 上升 | 3100 |
376 | 李水荣 | 新上榜 | 3000 |
393 | 张欣 | 上升 | 2900 |
409 | 郭广昌 | 上升 | 2800 |
409 | 薛光林 | 新上榜 | 2800 |
420 | 陈建华 | 新上榜 | 2700 |
420 | 王传福 | 下降 | 2700 |
440 | 丁磊 | 上升 | 2600 |
458 | 孙广信 | 上升 | 2500 |
458 | 祝义材 | 上升 | 2500 |
488 | 朱共山 | 上升 | 2400 |
512 | 黄伟 | 上升 | 2300 |
564 | 李新炎 | 重返榜单 | 2100 |
564 | 卢志强 | 下降 | 2100 |
564 | 黄联禧 | 新上榜 | 2100 |
595 | 孟庆山 | 新上榜 | 2000 |
595 | 张志东 | 上升 | 2000 |
651 | 李书福 | 上升 | 1900 |
651 | 林秀成 | 上升 | 1900 |
651 | 刘忠田 | 下降 | 1900 |
651 | 吕向阳 | 下降 | 1900 |
651 | 沈国军 | 上升 | 1900 |
651 | 张宏伟 | 上升 | 1900 |
736 | 陈丽华 | 上升 | 1700 |
736 | 高德康 | 上升 | 1700 |
736 | 黄泽兰 | 新上榜 | 1700 |
736 | 许连捷 | 新上榜 | 1700 |
736 | 施文博 | 新上榜 | 1700 |
736 | 张力 | 下降 | 1700 |
782 | 张茵 | 下降 | 1600 |
782 | 何巧女 | 新上榜 | 1600 |
782 | 黄绍武 | 新上榜 | 1600 |
782 | 马云 | 上升 | 1600 |
782 | 马兴田 | 新上榜 | 1600 |
782 | 史玉柱 | 排名不变 | 1600 |
782 | 周福仁 | 下降 | 1600 |
833 | 傅光明 | 上升 | 1500 |
833 | 林立 | 上升 | 1500 |
833 | 张长虹 | 新上榜 | 1500 |
879 | 安康 | 上升 | 1400 |
879 | 陈义红 | 下降 | 1400 |
879 | 韩俊良 | 新上榜 | 1400 |
879 | 姜滨 | 新上榜 | 1400 |
879 | 刘革新 | 新上榜 | 1400 |
879 | 邱光和 | 新上榜 | 1400 |
879 | 于泳 | 新上榜 | 1400 |
938 | 杜江涛 | 新上榜 | 1300 |
938 | 方威 | 下降 | 1300 |
938 | 黄如论 | 下降 | 1300 |
938 | 蒋仁生 | 新上榜 | 1300 |
938 | 李振江 | 新上榜 | 1300 |
938 | 刘宝林 | 新上榜 | 1300 |
938 | 戚金兴 | 排名不变 | 1300 |
938 | 沈文荣 | 下降 | 1300 |
938 | 孙飘扬 | 新上榜 | 1300 |
938 | 童锦泉 | 排名不变 | 1300 |
938 | 张中能 | 新上榜 | 1300 |
938 | 朱兴良 | 新上榜 | 1300 |
993 | 车建新 | 新上榜 | 1200 |
993 | 陈天桥 | 排名不变 | 1200 |
993 | 雷菊芳 | 上升 | 1200 |
993 | 李洪信 | 新上榜 | 1200 |
993 | 李金元 | 新上榜 | 1200 |
993 | 宋作文 | 新上榜 | 1200 |
993 | 唐修国 | 新上榜 | 1200 |
993 | 徐镜人 | 新上榜 | 1200 |
993 | 昝圣达 | 新上榜 | 1200 |
993 | 张桂平 | 下降 | 1200 |
1056 | 车冯升 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 陈金霞 | 下降 | 1100 |
1056 | 耿建明 | 重返榜单 | 1100 |
1056 | 何金明 | 下降 | 1100 |
1056 | 梁信军 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 毛中吾 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 庞庆华 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 任元林 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 任正非 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 邵根伙 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 文一波 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 吴光明 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 向文波 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 修涞贵 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 叶远西 | 新上榜 | 1100 |
1056 | 荣智健 | 重返榜单 | 1100 |
1056 | 张成飞 | 下降 | 1100 |
1056 | 张志祥 | 下降 | 1100 |
1056 | 朱保国 | 新上榜 | 1100 |
1139 | 朱孟依 | 下降 | 1000 |
1139 | 丁世家 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 丁世忠 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 冯海良 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 顾伟 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 黄文仔 | 排名不变 | 1000 |
1139 | 李国强 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 李仲初 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 梁庆德 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 王文京 | 下降 | 1000 |
1139 | 尉文渊 | 新上榜 | 1000 |
1139 | 鲜扬 | 排名不变 | 1000 |
1139 | 俞敏洪 | 新上榜 | 1000 |
电影《特种部队:蛇眼起源》内地定档讲述了什么故事
派拉蒙电影最近正式宣布,电影《特种部队》系列最新作品《特种部...(23 )人阅读时间:2021-11-22《突围》播出到第13.14集,编剧为什么要安排民国剧啊?
东方卫视播出的电视剧《突围》第13集和第14集。该剧部分讨论...(11 )人阅读时间:2021-11-22《突围》石红杏为什么说出真正的幕后黑手呢?
电视剧《突围》目前正在播出。在更新的故事中,我们会发现京州中...(13 )人阅读时间:2021-11-22《致命愿望》讲了什么故事,什么时候上映?
每个人心里都会有一个难以实现的愿望。如果能帮你实现这个愿望,...(10 )人阅读时间:2021-11-22