年度 | 历年榜首 | 当年资产 |
2018年 | ||
2017年 | ||
2016年 | 王健林 | 330亿美元 |
2015年 | 王健林 | 300亿美元 |
2014年 | 马云 | 1193.4亿元 |
2013年 | 王健林 | 860.1亿元人民币 |
2012年 | 宗庆后 | 100亿美元 |
2011年 | 李彦宏 | 94亿美元 |
2010年 | 宗庆后 | 534亿元 |
2009年 | 王传福 | 396亿元 |
2008年 | 刘永行 | 204亿元 |
2007年 | 杨惠妍 | 1211.5亿元 |
2006年 | 黄光裕 | 180.9亿元 |
2005年 | 荣智健 | 16.44亿美元 |
2004年 | 荣智健 | 14.9亿美元 |
2003年 | 丁磊 | 76亿元 |
2002年 | 荣智健 | 70.5亿元 |
2001年 | 刘永好兄弟 | 10亿美元 |
2000年 | 荣毅仁 | 19亿美金 |
1999年 | 刘晓庆 | 600万到1000万美金 |
电影《特种部队:蛇眼起源》内地定档讲述了什么故事
派拉蒙电影最近正式宣布,电影《特种部队》系列最新作品《特种部...(23 )人阅读时间:2021-11-22《突围》播出到第13.14集,编剧为什么要安排民国剧啊?
东方卫视播出的电视剧《突围》第13集和第14集。该剧部分讨论...(11 )人阅读时间:2021-11-22《突围》石红杏为什么说出真正的幕后黑手呢?
电视剧《突围》目前正在播出。在更新的故事中,我们会发现京州中...(13 )人阅读时间:2021-11-22《致命愿望》讲了什么故事,什么时候上映?
每个人心里都会有一个难以实现的愿望。如果能帮你实现这个愿望,...(10 )人阅读时间:2021-11-22