高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 高校平均分 |
河北北方学院 | 河北 | 本科二批 | 79 | 464 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科二批 | 80 | 465 |
太原科技大学 | 山西 | 本科二批 | 79 | 464 |
山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 75 | 460 |
太原师范学院 | 山西 | 本科二批 | 79 | 464 |
山西大同大学 | 山西 | 本科二批 | 78 | 463 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 460 | |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 73 | 458 |
北华大学 | 吉林 | 本科二批 | 79 | 464 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科二批 | 80 | 465 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 76 | 461 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 78 | 463 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 73 | 458 |
常州大学 | 江苏 | 本科二批 | 75 | 460 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 75 | 460 |
淮北师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 78 | 463 |
福建农林大学 | 福建 | 本科二批 | 80 | 465 |
江西理工大学 | 江西 | 本科二批 | 78 | 463 |
滨州医学院 | 山东 | 本科二批 | 70 | 455 |
河南农业大学 | 河南 | 本科二批 | 80 | 465 |
长江大学 | 湖北 | 本科二批 | 76 | 461 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科二批 | 71 | 456 |
吉首大学 | 湖南 | 本科二批 | 80 | 465 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科二批 | 77 | 462 |
湖南商学院 | 湖南 | 本科二批 | 70 | 455 |
惠州学院 | 广东 | 本科二批 | 78 | 463 |
西华大学 | 四川 | 本科二批 | 79 | 464 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 73 | 458 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 70 | 455 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科二批 | 74 | 459 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科二批 | 76 | 461 |
云南民族大学 | 云南 | 本科二批 | 77 | 462 |
西安体育学院 | 陕西 | 本科二批 | 77 | 462 |
华北科技学院 | 河北 | 本科二批 | 80 | 465 |
太原学院 | 山西 | 本科二批 | 72 | 457 |
吉林工商学院 | 吉林 | 本科二批 | 80 | 465 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批 | 77 | 462 |
南昌工程学院 | 江西 | 本科二批 | 75 | 460 |
云南警官学院 | 云南 | 本科二批 | 79 | 464 |
长春工程学院 | 吉林 | 本科二批 | 73 | 458 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本科二批 | 74 | 459 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本科二批 | 71 | 456 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科二批 | 70 | 455 |
山东交通学院 | 山东 | 本科二批 | 77 | 462 |
武汉商学院 | 湖北 | 本科二批 | 75 | 460 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科二批 | 78 | 463 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科二批 | 76 | 461 |
金陵科技学院 | 71 | 本科二批 | 71 | 456 |
福建江夏学院 | 福建 | 本科二批 | 77 | 462 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 70 | 455 |
太原工业学院 | 山西 | 本科二批 | 73 | 458 |
山东青年政治学院 | 山东 | 本科二批 | 75 | 460 |
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 高校平均分 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科二批 | 129 | 465 |
天津工业大学 | 天津 | 本科二批 | 129 | 465 |
天津理工大学 | 天津 | 本科二批 | 129 | 465 |
天津师范大学 | 天津 | 本科二批 | 129 | 465 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科二批 | 120 | 456 |
承德医学院 | 河北 | 本科二批 | 128 | 464 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 1 | 465 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 461 | |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科二批 | 129 | 465 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科二批 | 123 | 459 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科二批 | 128 | 464 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 458 | |
福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 128 | 464 |
江西师范大学 | 江西 | 本科二批 | 120 | 456 |
山东理工大学 | 山东 | 本科二批 | 125 | 461 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科二批 | 123 | 459 |
滨州医学院 | 山东 | 本科二批 | 123 | 459 |
济宁医学院 | 山东 | 本科二批 | 123 | 459 |
山东师范大学 | 山东 | 本科二批 | 128 | 464 |
新乡医学院 | 河南 | 本科二批 | 123 | 459 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科二批 | 129 | 465 |
四川医科大学 | 四川 | 本科二批 | 128 | 464 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 126 | 462 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科二批 | 125 | 461 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科二批 | 120 | 456 |
天津城建大学 | 天津 | 本科二批 | 124 | 460 |
公安海警学院 | 浙江 | 本科提前批 | 463 | |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科二批 | 123 | 459 |
中华女子学院 | 北京 | 本科二批 | 124 | 460 |
大连大学 | 辽宁 | 本科二批 | 127 | 463 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科二批 | 122 | 458 |
河北金融学院 | 河北 | 本科二批 | 122 | 458 |
广东金融学院 | 广东 | 本科二批 | 127 | 463 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科二批 | 127 | 463 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 127 | 463 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 119 | 455 |
河北经贸大学 | 河北 | 本科二批 | 121 | 457 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科二批 | 124 | 460 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科二批 | 121 | 457 |
山东政法学院 | 山东 | 本科二批 | 129 | 465 |
电影《特种部队:蛇眼起源》内地定档讲述了什么故事
派拉蒙电影最近正式宣布,电影《特种部队》系列最新作品《特种部...(23 )人阅读时间:2021-11-22《突围》播出到第13.14集,编剧为什么要安排民国剧啊?
东方卫视播出的电视剧《突围》第13集和第14集。该剧部分讨论...(11 )人阅读时间:2021-11-22《突围》石红杏为什么说出真正的幕后黑手呢?
电视剧《突围》目前正在播出。在更新的故事中,我们会发现京州中...(13 )人阅读时间:2021-11-22《致命愿望》讲了什么故事,什么时候上映?
每个人心里都会有一个难以实现的愿望。如果能帮你实现这个愿望,...(10 )人阅读时间:2021-11-22