省份 | 金牌总数 | 冠军 | 项目 | 金牌数 |
山东 | 5.5 | 张继科 | 乒乓球男子单打 | 1 |
乒乓球男子团体 | 0.5 | |||
李晓霞 | 乒乓球女子单打 | 1 | ||
乒乓球女子团体 | 0.5 | |||
周璐璐 | 女子举重75公斤以上级 | 1 | ||
张成龙 | 体操男子团体 | 0.5 | ||
王明娟 | 女子举重48公斤级 | 0.5 | ||
罗玉通 | 男子双人3米板 | 0.5 | ||
广东 | 5 | 易思玲 | 女子十米气步枪 | 1 |
雷声 | 男子花剑个人 | 1 | ||
陈定 | 男子20公里竞走 | 1 | ||
何姿 | 女子双人3米板 | 0.5 | ||
罗玉通 | 男子双人3米板 | 0.5 | ||
张雁全 | 男子双人10米台 | 0.5 | ||
傅海峰 | 羽毛球男子双打 | 0.5 | ||
浙江 | 4 | 孙杨 | 男子400米自由泳 | 1 |
男子1500米自由泳 | 1 | |||
叶诗文 | 女子200米混合泳 | 1 | ||
女子400米混合泳 | 1 | |||
江苏 | 3.5 | 陈若琳 | 女子单人10米台 | 1 |
女子双人10米台 | 0.5 | |||
蔡赟 | 羽毛球男子双打 | 0.5 | ||
吴静钰 | 女子跆拳道49公斤级 | 0.5 | ||
许安琪、骆晓娟 | 女子重剑团体 | 1 | ||
四川 | 3 | 邹凯 | 男子自由操 | 1 |
冯喆 | 男子双杠 | 1 | ||
冯喆、邹凯 | 体操男子团体 | 1 | ||
上海 | 3 | 吴敏霞 | 女子单人3米板 | 1 |
女子双人3米板 | 0.5 | |||
徐莉佳 | 帆船激光雷迪尔级 | 1 | ||
邹市明 | 拳击男子49公斤级 | 0.5 | ||
福建 | 2 | 林丹 | 羽毛球男子单打 | 1 |
林清峰 | 男子举重69公斤级 | 1 | ||
天津 | 2 | 吕小军 | 男子举重77公斤级 | 1 |
陈一冰 | 体操男子团体 | 0.5 | ||
汪皓 | 女子双人10米台 | 0.5 | ||
北京 | 2 | 丁宁 | 乒乓球女子团体 | 0.5 |
马龙 | 乒乓球男子团体 | 0.5 | ||
张楠 | 羽毛球混合双打 | 0.5 | ||
曹缘 | 男子双人10米台 | 0.5 | ||
辽宁 | 2 | 郭跃 | 乒乓球女子团体 | 0.5 |
李娜 | 女子重剑团体 | 0.5 | ||
郭伟阳 | 体操男子团体 | 0.5 | ||
董栋 | 男子蹦床 | 0.5 | ||
陕西 | 1.5 | 郭文珺 | 女子气手枪 | 1 |
秦凯 | 男子双人3米板 | 0.5 | ||
河南 | 1 | 李雪英 | 女子举重58公斤级 | 1 |
湖南 | 1 | 田卿 | 羽毛球女子双打 | 0.5 |
王明娟 | 女子举重48公斤级 | 0.5 | ||
黑龙江 | 1 | 焦刘洋 | 女子200米蝶泳 | 1 |
重庆 | 1 | 李雪芮 | 羽毛球女子单打 | 1 |
安徽 | 1 | 邓琳琳 | 女子平衡木 | 1 |
湖北 | 1 | 赵芸蕾 | 羽毛球女子双打 | 0.5 |
羽毛球混合双打 | 0.5 | |||
吉林 | 0.5 | 王皓 | 乒乓球男子团体 | 0.5 |
云南 | 0.5 | 孙玉洁 | 女子重剑团体 | 0.5 |
贵州 | 0.5 | 邹市明 | 男子拳击49公斤级 | 0.5 |
山西 | 0.5 | 董栋 | 蹦床男子个人 | 0.5 |
江西 | 0.5 | 吴静钰 | 女子跆拳道49公斤级 | 0.5 |
电影《特种部队:蛇眼起源》内地定档讲述了什么故事
派拉蒙电影最近正式宣布,电影《特种部队》系列最新作品《特种部...(23 )人阅读时间:2021-11-22《突围》播出到第13.14集,编剧为什么要安排民国剧啊?
东方卫视播出的电视剧《突围》第13集和第14集。该剧部分讨论...(11 )人阅读时间:2021-11-22《突围》石红杏为什么说出真正的幕后黑手呢?
电视剧《突围》目前正在播出。在更新的故事中,我们会发现京州中...(13 )人阅读时间:2021-11-22《致命愿望》讲了什么故事,什么时候上映?
每个人心里都会有一个难以实现的愿望。如果能帮你实现这个愿望,...(10 )人阅读时间:2021-11-22